La siguiente tabla reúne las calificaciones de todos los alumnos que rindieron el parcial práctico (tanto de los que asisten en el turno vespertino como de los pertenecientes a las comisiones nocturnas).
| ALONSO YAMILA LORENA | 6 |
| ALTERA MARIA JIMENA | 7 |
| AREVALO GISELA ALEJANDRA | 6 |
| ARREGUEZ MANOZZO SOLEDAD | 10 |
| ASAN CLAUDIO JOSE | 4 |
| ASTE ANA CAROLINA | 8 |
| ATTINA GUSTAVO | 4 |
| BARGAS MARTÍN | 8 |
| BIELECKI MIRIAM ELEONORA | 2 |
| BLANCO ELEANA | 5 |
| BOGARIN GLORIA VANINA | 7 |
| BUKOVAC SEBASTIÁN | 7 |
| CABRERA LAURA ADRIANA | 4 |
| CAGGI CECILIA VERONICA | 7 |
| CAIME GABRIELA RAMONA | 5 |
| CASTAÑARES NICOLAS IGNACIO | 7 |
| CEPEDA MAYRA | 10 |
| CINTO VALERIA | 5 |
| COLOMBO GUILLERMO EZEQUIEL | 2 |
| CORBALAN NOELIA VICTORIA | 8 |
| CHAMORRO NORMA SOLEDAD | 4 |
| D`ANGELO SILVIA LORENA | 6 |
| DAUS CRISTIAN DANIEL | 5 |
| DIANA DAVID ALEJANDRO | 9 |
| DIAS da SILVA ADELAIDA MARIA | 5 |
| DICUGNO CLAUDIO FRANCISCO | 7 |
| DONZELLI FRANCISCA OLGA | 2 |
| DOVAL LUCIANA GRACIELA | 9 |
| ECHEVERRIA VERONICA NOEMI | 8 |
| ESQUIVEL YANINA ANDREA | 7 |
| ESTANGA DAIANA VANESA | 5 |
| FAJARDO ALEJANDRA SOLEDAD | 5 |
| FARIAS PAULA DANIELA | 7 |
| FAZIO LEANDRO | 2 |
| FERNANDEZ MARIA JOSE | 5 |
| FIGUEROA PAOLA MARCELA | 5 |
| FORNERIS MIRIAM CARINA | 8 |
| FORSBERG LAURA ELISABETH | 6 |
| GAUNA MARIA LAURA | 7 |
| GENOUD LUCRECIA | 2 |
| GONZALEZ MARA ELIZABETH | 8 |
| GRASSI BARBARA | 6 |
| HALLER MARIA LUCIANA | 7 |
| IRAIZOZ MARIA IRUPE | 6 |
| IRALA ANA LAURA | 7 |
| JALDIN PEREIRA ROSARIO GIULIANA | 5 |
| JORGE ANALIA LORENA | 7 |
| | 8 |
| LAPADULA RAUL ALFREDO | 6 |
| LAPUENTE PABLO EZEQUIEL | 6 |
| LEUZZI GLADYS | 6 |
| LIEMICH MIRNA BEATRIZ | 6 |
| LIMARDO FRANCISCO ANTONIO | 4 |
| LOPEZ ANA BELEN | 6 |
| LOPEZ PERELLO CARLA IRUPE | 4 |
| MAZIERE PABLO RAFAEL | 4 |
| MAZZEO PABLO DAMIAN | 6 |
| MISEREZ SHEILA SOLANGE | 5 |
| MONTENEGRO PAULA SOLEDAD | 7 |
| MONTENERI SILVIA RAQUEL | 4 |
| MONTOYA MARINA | 5 |
| PAILLET MARIA EMILIA | 6 |
| PANCRAZIO ARIEL SEBASTIAN | 6 |
| PENNA EDUARDO JOSE | 4 |
| PEREZ ANA LAURA | 7 |
| POLCAN ADRIAN CARLOS | 6 |
| PONZO MARIA SILVIA | 4 |
| REYNOSO ERICA GISELE | 7 |
| RUIZ HILDA JULIA | 2 |
| SANCHEZ JORGE | 9 |
| SCOFANO LEONARDO JAVIER SILVIO | 6 |
| SCUDERO JORGE FABIAN | 7 |
| SPERANZA FLORENCIA | 7 |
| SILVERO EMILIANO JULIAN | 7 |
| TAGNIN DARIO JULIAN | 8 |
| TEVSIC MARCELO ALEJANDRO | 9 |
| TORRES NOELIA SOLEDAD | 6 |
| TORRES STELLA MARIS | 4 |
| TREVISSAN AYELÉN | 5 |
| VEGA DIEGO LEONARDO | 7 |
| VERA ESTEBAN RUBEN | 2 |
| VITALE DEBORA GISELLE | 4 |
| ZAPATA GONZALO FABIAN | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deje su comentario a continuación. Para consultas, escriba a marceloarias14@yahoo.com.ar